Socbay
Trang chủTải về Dịch vụ Tài khoản
Tỷ giá
Tỷ giá vàng:
LoạiMua vàoBán ra
Vàng SJC HN 40,670 40,450
HCM SJC 1Kg 40,650 40,450
SJC Đà Nẵng 40,670 40,450
SJC Nha Trang 40,670 40,440
Tỷ giá ngoại tệ:
LoạiMua TM Mua CK Bán ra
USD 20,950 20,950 21,020
AUD 20,260 20,383 20,698
SGD 16,440 16,556 16,879
THB 690 690 721
CAD 20,119 20,301 20,615
CHF 21,350 21,500 21,832
EUR 26,735 26,815 27,230
GBP 31,546 31,768 32,195
HKD 2,659 2,678 2,730
JPY 201 203 206
Tải Socbay iMedia
Trang chủ | Dịch vụ | Đầu trang
© 2011 - Naiscorp